ȯ±Þ
¸ð¹ÙÀÏÇнÀ°¡´É
|
¸Àº¸±â |
1. ÅëÀϼº°ú ½Ã°¢Àû ¿ä¼Ò¸¦ »ì·Á ÇÑ´«¿¡ º¸±â ÁÁÀº PPT ¹®¼¸¦ Á¦ÀÛÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
2. PPTÀÇ ¾ç½ÄÀ» ¿øÇÏ´Â Çü½Ä´ë·Î ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¼³Á¤ÇØ ³ôÀº Ä÷¸®Æ¼ÀÇ ¾÷¹« ¹®¼¸¦ ¸¸µé ¼ö ÀÖ´Ù.
3. °í±Þ PPT ½ºÅ³À» ÀÍÇô ¿©·¯ °¡Áö ½Ç¹« ¹®¼ Á¦ÀÛ¿¡ Àû¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
°»ç : ±èÁø¾Æ
Çз : ÇѾç»çÀ̹ö´ëÇб³ µðÀÚÀαâȹÀü°ø
°æ·Â : Á¶ÀÎÀÕ/PPTµðÀÚÀÎ, ÇÁ·ÎÁ§Æ® ±âȹ
ÀÎÅõµ¥ÀÌŸ½Ã½ºÅÛ/Á¦¾È¼ µðÀÚÀÎ
¢ß°æºÀ/PPTµðÀÚÀÎ,Á¦¾È¼ µðÀÚÀÎ
(ÁÖ)GID/PPTµðÀÚÀÎ,Á¦¾È¼ µðÀÚÀÎ
ÁøµµÀ² | 80% ÀÌ»ó |
ÁøÇàÆò°¡ (½ÃÇè) | 10¹®Ç× 30Á¡ (1¹®Ç× 3Á¡), ½ÃÇè°¡´É ÁøµµÀ² 50%ÀÌ»ó , 5Â÷½Ã±îÁö ÇнÀÈÄ ½ÃÇè°¡´É, ½ÃÇè½Ã°£ 60ºÐ |
°úÁ¦¹° | ¹èÁ¡ 10Á¡ |
ÃÑ°ýÆò°¡ (½ÃÇè) | 20¹®Ç× 60Á¡ (1¹®Ç× 3Á¡) , ½ÃÇè°¡´É ÁøµµÀ² 80%ÀÌ»ó , ½ÃÇè½Ã°£ 60ºÐ |
À¯ÀÇ»çÇ× | ÁøÇà Æò°¡ : 30Á¡(10¹®Ç×) - ÁøµµÀ² 50% µµ´Þ ½Ã ÀÀ½Ã ÃÑ°ý Æò°¡ : 60Á¡(20¹®Ç×) - ÁøµµÀ² 80% µµ´Þ ½Ã ÀÀ½Ã °úÁ¦ : 10Á¡ (·£´ýÃâÁ¦ 1¹®Ç×) - 1ȸ¸¸ Á¦Ãâ°¡´É ¼ö·á±âÁØ : ÁøÇàÆò°¡, °úÁ¦, ÃÑ°ýÆò°¡ ÇÕ»ê 60Á¡ ÀÌ»ó |
Á¾ÇÕÆò°¡ | ÁøµµÀ² 80%ÀÌ»ó, ÁøÇàÆò°¡, ÃÑ°ýÆò°¡, °úÁ¦ ÇÕ»ê 60Á¡ ÀÌ»ó ¼ö·áµÊ |
¼ö·á±âÁØ | 60Á¡ ÀÌ»ó |
ÈƷùæ¹ý
ÀÌ·±ºÐµé¿¡°Ô ±ÇÀåÇÕ´Ï´Ù.